54. Osterturnier des TTC G.-W. Staffel
Damen/Herren Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Kurzweil, Tim SV 1913 Erbach (35011) 1495
2 Gilani, Hinan Eintracht Frankfurt (43009) 1477
3 Alberti, Achim TuS 1904 Panrod (35030) 1565
3 Balazs, Daniel TTC Schwalbe Bergneustadt (21608) 1459
5 Abel, Martin TuS 1912 Obertiefenbach (33055) 1523
5 Dagiiragchaa, Sanchir Eintracht Frankfurt (43009) 1415
5 Limbach, Mika TuS Weitefeld-Langenbach (000739) 1480
5 Wich, Jan TTC 1954 Eppertshausen (42015) 1587
9 Belozercev, Artemij TuS Et. Wiesbaden 1846 (36019) 1398
9 Berz, Ralf SKG 1888 Walldorf (44029) 1532
9 Fröhlich, Fabian Spvgg. 07 Hochheim (34014) 1316
9 Gramer, Hennes ASV St. Augustin (22633) 1433
9 Köhler, Marc TTC RW 1921 Biebrich (36002) 1599
9 Mau, Daniel TV 1907 Falkenbach (33023) 1421
9 Messinger, Frank SC Fortuna Bonn (22103) 1506
9 Schenke, Eric TuS 1912 Obertiefenbach (33055) 1535
17 Baum, Felix Tischtennisclub Elz (33020) 1433
17 Bopp, Patrick Spvgg. 07 Hochheim (34014) 1547
17 De Meo, Alessio TV 1889 Gedern (25023) 1380
17 Fleckenstein, Thomas SV 1893 Ndr.-Liebersbach (41035) 1561
17 Kirsch, Tom Tischtennisclub Elz (33020) 1384
17 Korzun, Valeriia TTC Langen 1950 (46018) 1595
17 Schick, Martin TuS 1912 Obertiefenbach (33055) 1476
17 Tugend, Karim TuS Et. Wiesbaden 1846 (36019) 1393
17 Weis, Maximilian TuS 1912 Obertiefenbach (33055) 1543
17 Willems, Johann Eisenbahner TuS Konz-Karthaus 09 (000327) 1377
27 Diel, Roland DJK Niedernberg (101067) 1599
27 Krieger, Tobias CFT Sinzig e. V. (001737) 1480
27 Nitz, Justin TuS Et. Wiesbaden 1846 (36019) 1303
27 Scalla, Theo TG Konz (001354) 1481
27 Schuchmann, Annely DJK Blau-Weiß Münster (42034) 1369
27 Wirth, Lukas TV 1873 Wehen (35042) 1268
33 Blech, Benjamin TTC G.-W. Staffel 1953 (33066) 1411
33 Engeln, Sinja TV 1886 Igstadt (36010) 1437
33 Klass, Philipp TV 1886 Igstadt (36010) 1502
33 Knerr, Isabel TTC RW 1921 Biebrich (36002) 1429
33 Koepfinger, Mathias KSG Haunedorf (21023) 1518
33 Metz, Mathias TuS 1883 Nordenstadt (36015) 1413
33 Michel, Axel TuS 1909 Philippstein (32054) 1484
33 Muskalla, Yannic TTG Bexbach (103) 1292
33 Reis, Thomas TTC G.-W. Staffel 1953 (33066) 1449
33 Schneider, Liam TTC 1950 Eisenbach (33017) 1313
33 Stehle, Louis TuS Ahrweiler 1898 e. V. (000013) 1266
44 Armborst, Lilly TTC G.-W. Staffel 1953 (33066) 1292
44 Beti, Julia TSV 1875 Höchst (45015) 1280
44 Can, Ilyas TTV Oberwinter (002439) 1217
44 Mai, Korel TTV Bad Ems (001670) 1399
44 Resch, Andreas TTG Bexbach (103) 1415
44 Rothgerber, Oliver RSV 1921 Klein-Winternheim e. V. (314) 1526
44 Schreiber, Heinz TV 1894 Braunfels (32010) 1378
44 Schuchmann, Sabine 1.FC Niedernhausen-Lichtenberg (42036) 1254
52 Brahm, Kira TTC G.-W. Staffel 1953 (33066) 1311