Kreisvorranglistenturnier Offenbach Nachwuchs
Jungen 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 1 Rustler, Max Lukas Mihaljevic, Jandre 11:3 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 2 Rose, Jacob Schulze, Noah 16:18 7:11 11:8 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 3 Schiessl, Theo Martini, Manuel 11:4 11:1 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 4 Mock, Johann Festner, Henri Georg 11:6 11:1 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 5 Mihaljevic, Jandre Meißner, Nico 11:6 9:11 5:11 3:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 6 Martini, Manuel Rustler, Max Lukas 0:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 7 Festner, Henri Georg Rose, Jacob 2:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 8 Schiessl, Theo Mock, Johann 11:6 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 9 Meißner, Nico Schulze, Noah 11:3 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 10 Mihaljevic, Jandre Martini, Manuel 11:0 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 11 Mock, Johann Rustler, Max Lukas 6:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 12 Schiessl, Theo Rose, Jacob 8:11 13:11 11:3 11:4 - - - 3:1 1:0
Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 13 Martini, Manuel Meißner, Nico 0:11 0:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 14 Festner, Henri Georg Schulze, Noah 3:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 15 Mihaljevic, Jandre Mock, Johann 11:6 11:6 9:11 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 16 Rustler, Max Lukas Rose, Jacob 11:2 10:12 11:5 11:7 - - - 3:1 1:0
Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 17 Meißner, Nico Festner, Henri Georg 11:1 11:1 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 18 Martini, Manuel Mock, Johann 1:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 19 Schulze, Noah Schiessl, Theo 11:13 12:10 11:9 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 20 Mihaljevic, Jandre Rose, Jacob 11:13 11:3 9:11 11:5 11:1 - - 3:2 1:0
Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 21 Mock, Johann Meißner, Nico 2:11 2:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 22 Schiessl, Theo Festner, Henri Georg 11:4 11:6 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 23 Rose, Jacob Martini, Manuel 11:5 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 24 Rustler, Max Lukas Schulze, Noah 11:5 12:10 11:13 8:11 11:8 - - 3:2 1:0
Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 25 Meißner, Nico Schiessl, Theo 11:8 11:8 9:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 26 Mock, Johann Rose, Jacob 9:11 9:11 12:10 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 27 Rustler, Max Lukas Festner, Henri Georg 11:3 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 28 Mihaljevic, Jandre Schulze, Noah 11:8 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 29 Meißner, Nico Rose, Jacob 15:13 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 30 Schiessl, Theo Rustler, Max Lukas 6:11 11:9 4:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 31 Festner, Henri Georg Mihaljevic, Jandre 4:11 2:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 32 Martini, Manuel Schulze, Noah 1:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 9
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 33 Rustler, Max Lukas Meißner, Nico 11:5 10:12 7:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 34 Mihaljevic, Jandre Schiessl, Theo 7:11 11:9 11:5 5:11 11:5 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 35 Schulze, Noah Mock, Johann 11:7 11:1 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 36 Martini, Manuel Festner, Henri Georg 5:11 11:9 6:11 14:16 - - - 1:3 0:1
Gruppe B - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 37 Koedpeng, Junnanakorn Jung, Jannik 10:12 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 38 Beier, Elias Gerstner, Max 13:11 8:11 5:11 10:12 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 39 Förtsch, Justus Hartmann, Paul 11:6 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 40 Baumgärtel, Henri Berka, Jona 11:9 11:2 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 61 Klees, Leon Förtsch, Justus 3:11 10:12 11:9 11:6 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 62 Baumgärtel, Henri Gerstner, Max 7:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 63 Berka, Jona Jung, Jannik 5:11 0:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 64 Beier, Elias Koedpeng, Junnanakorn 9:11 11:4 14:12 8:11 9:11 - - 2:3 0:1
Gruppe B - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 65 Gerstner, Max Klees, Leon 14:16 10:12 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 66 Jung, Jannik Förtsch, Justus 11:6 9:11 12:14 14:12 12:10 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 67 Koedpeng, Junnanakorn Berka, Jona 11:9 7:11 11:7 10:12 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 68 Hartmann, Paul Beier, Elias 8:11 7:11 11:8 11:8 4:11 - - 2:3 0:1
Gruppe B - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 41 Koedpeng, Junnanakorn Klees, Leon 10:12 8:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 42 Hartmann, Paul Jung, Jannik 5:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 43 Berka, Jona Gerstner, Max 4:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 44 Baumgärtel, Henri Förtsch, Justus 8:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 45 Klees, Leon Beier, Elias 11:3 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 46 Koedpeng, Junnanakorn Hartmann, Paul 11:3 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 47 Jung, Jannik Baumgärtel, Henri 11:5 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 48 Gerstner, Max Förtsch, Justus 11:4 9:11 11:7 8:11 11:13 - - 2:3 0:1
Gruppe B - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 49 Hartmann, Paul Klees, Leon 0:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 50 Berka, Jona Beier, Elias 5:11 3:11 11:7 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 51 Baumgärtel, Henri Koedpeng, Junnanakorn 6:11 11:9 8:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 52 Gerstner, Max Jung, Jannik 11:9 7:11 6:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe B - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 53 Klees, Leon Berka, Jona 11:2 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 54 Hartmann, Paul Baumgärtel, Henri 12:10 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 55 Beier, Elias Förtsch, Justus 6:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 56 Koedpeng, Junnanakorn Gerstner, Max 4:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 57 Baumgärtel, Henri Klees, Leon 3:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 58 Förtsch, Justus Berka, Jona 11:2 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 59 Gerstner, Max Hartmann, Paul 11:3 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 60 Jung, Jannik Beier, Elias 11:7 11:0 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 9
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 69 Klees, Leon Jung, Jannik 11:6 5:11 11:5 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 70 Förtsch, Justus Koedpeng, Junnanakorn 11:3 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 71 Beier, Elias Baumgärtel, Henri 10:12 13:11 11:8 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 72 Hartmann, Paul Berka, Jona 5:11 11:9 11:6 11:6 - - - 3:1 1:0
Gruppe C - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 73 Rakhmonkulov, Daniel Dobbrot, Fabian 8:11 9:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 74 Bahl, Marwin Abayneh, Alazar 11:5 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 75 Reil, Yannick Herget, Luis 3:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 76 Nouruzi, Ali Schneider, Tim 12:10 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 85 Nouruzi, Ali Dobbrot, Fabian 4:11 11:13 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 86 Schneider, Tim Reil, Yannick 11:6 4:11 11:9 11:1 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 87 Abayneh, Alazar Herget, Luis 0:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 88 Rakhmonkulov, Daniel Bahl, Marwin 3:11 4:11 15:13 6:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe C - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 93 Herget, Luis Dobbrot, Fabian 12:10 7:11 11:5 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 94 Bahl, Marwin Schneider, Tim 11:3 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 95 Rakhmonkulov, Daniel Nouruzi, Ali 10:12 11:8 11:7 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 96 Abayneh, Alazar Reil, Yannick 8:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 77 Abayneh, Alazar Dobbrot, Fabian 5:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 78 Rakhmonkulov, Daniel Reil, Yannick 11:9 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 79 Bahl, Marwin Nouruzi, Ali 11:8 11:4 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 80 Herget, Luis Schneider, Tim 11:1 11:0 11:3 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 81 Dobbrot, Fabian Reil, Yannick 11:2 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 82 Abayneh, Alazar Nouruzi, Ali 8:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 83 Rakhmonkulov, Daniel Schneider, Tim 11:5 11:7 9:11 11:2 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 84 Herget, Luis Bahl, Marwin 13:11 9:11 11:0 11:6 - - - 3:1 1:0
Gruppe C - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 89 Dobbrot, Fabian Schneider, Tim 11:2 11:2 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 90 Nouruzi, Ali Herget, Luis 6:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 91 Reil, Yannick Bahl, Marwin 5:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 92 Abayneh, Alazar Rakhmonkulov, Daniel 1:11 9:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 13:00 97 Bahl, Marwin Dobbrot, Fabian 13:11 11:7 7:11 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 98 Rakhmonkulov, Daniel Herget, Luis 7:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 13:00 99 Schneider, Tim Abayneh, Alazar 11:2 16:14 14:12 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 13:00 100 Nouruzi, Ali Reil, Yannick 9:11 12:10 0:11 11:7 11:7 - - 3:2 1:0