Kreisendrangliste Limburg-Weilburg
Jungen 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 14:00 1 Watzlaw, Fred Voss, Niklas 11:9 8:11 11:5 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 2 Teschner, Jakob Friedrich, Henry 11:9 11:8 8:11 7:11 11:5 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 3 Reichwein, Johann Franz, Fabian 11:7 11:9 9:11 11:3 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 4 Prodan, Fabian Behrens, Mats 11:6 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 5 Schweitzer, Justus Tanriverdi, Selim 11:7 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 6 Mühle, Niklas Lehr, Malte 11:5 11:8 8:11 10:12 11:5 - - 3:2 1:0
Endrunde Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 14:00 7 Friedrich, Henry Watzlaw, Fred 5:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 8 Franz, Fabian Voss, Niklas 7:11 7:11 12:10 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 9 Behrens, Mats Teschner, Jakob 5:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 10 Tanriverdi, Selim Reichwein, Johann 9:11 6:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 11 Mühle, Niklas Prodan, Fabian 5:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 12 Lehr, Malte Schweitzer, Justus 3:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 14:00 28 Watzlaw, Fred Mühle, Niklas 11:3 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 29 Tanriverdi, Selim Lehr, Malte 6:11 11:9 11:8 13:11 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 30 Behrens, Mats Schweitzer, Justus 11:5 11:5 15:13 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 31 Franz, Fabian Prodan, Fabian 1:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 32 Friedrich, Henry Reichwein, Johann 11:1 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 33 Voss, Niklas Teschner, Jakob 11:3 4:11 11:4 7:11 7:11 - - 2:3 0:1
Endrunde Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 14:00 34 Watzlaw, Fred Lehr, Malte 11:0 11:0 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 35 Mühle, Niklas Schweitzer, Justus 9:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 36 Prodan, Fabian Tanriverdi, Selim 11:8 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 37 Reichwein, Johann Behrens, Mats 11:13 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 38 Teschner, Jakob Franz, Fabian 11:8 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 39 Voss, Niklas Friedrich, Henry 11:6 11:7 12:10 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 14:00 55 Teschner, Jakob Watzlaw, Fred 5:11 11:6 4:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 56 Voss, Niklas Reichwein, Johann 11:6 11:8 9:11 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 57 Friedrich, Henry Prodan, Fabian 11:7 11:9 7:11 2:11 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 58 Franz, Fabian Schweitzer, Justus 7:11 10:12 14:12 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 59 Tanriverdi, Selim Mühle, Niklas 9:11 11:4 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
Endrunde Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 14:00 13 Watzlaw, Fred Franz, Fabian 11:3 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 14 Friedrich, Henry Behrens, Mats 11:9 15:13 3:11 6:11 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 15 Voss, Niklas Tanriverdi, Selim 11:6 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 16 Teschner, Jakob Mühle, Niklas 11:5 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 17 Prodan, Fabian Schweitzer, Justus 11:5 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 14:00 23 Tanriverdi, Selim Watzlaw, Fred 4:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 24 Mühle, Niklas Behrens, Mats 8:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 25 Schweitzer, Justus Friedrich, Henry 2:11 2:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 26 Prodan, Fabian Voss, Niklas 9:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 27 Reichwein, Johann Teschner, Jakob 5:11 11:9 4:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Endrunde Gruppe A - Runde 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 14:00 40 Schweitzer, Justus Watzlaw, Fred 3:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 41 Reichwein, Johann Mühle, Niklas 11:6 8:11 9:11 11:13 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 42 Teschner, Jakob Tanriverdi, Selim 11:9 11:4 14:12 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 43 Voss, Niklas Behrens, Mats 5:11 11:7 7:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 44 Friedrich, Henry Franz, Fabian 10:12 11:9 11:7 11:7 - - - 3:1 1:0
Endrunde Gruppe A - Runde 9
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 14:00 50 Watzlaw, Fred Reichwein, Johann 11:4 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 51 Prodan, Fabian Teschner, Jakob 7:11 11:8 11:13 11:7 11:5 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 52 Schweitzer, Justus Voss, Niklas 12:10 6:11 13:15 11:5 6:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 53 Franz, Fabian Mühle, Niklas 6:11 11:3 11:6 9:11 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 54 Behrens, Mats Tanriverdi, Selim 12:10 7:11 11:9 8:11 11:2 - - 3:2 1:0
Endrunde Gruppe A - Runde 10
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 14:00 18 Watzlaw, Fred Behrens, Mats 11:6 6:11 11:3 11:2 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 19 Franz, Fabian Tanriverdi, Selim 11:8 14:12 9:11 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 20 Mühle, Niklas Friedrich, Henry 11:9 8:11 10:12 11:8 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 21 Schweitzer, Justus Teschner, Jakob 10:12 5:11 11:7 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 22 Prodan, Fabian Reichwein, Johann 11:4 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe A - Runde 11
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 14:00 45 Watzlaw, Fred Prodan, Fabian 11:5 5:11 11:4 8:11 11:5 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 46 Schweitzer, Justus Reichwein, Johann 11:6 9:11 15:17 12:10 12:10 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 47 Mühle, Niklas Voss, Niklas 7:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 48 Tanriverdi, Selim Friedrich, Henry 6:11 12:14 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 49 Behrens, Mats Franz, Fabian 11:8 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0