Kreiseinzelmeisterschaften Marburg Biedenkopf Erwachsene und Nachwuchs
Jugend 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse
Gruppe A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 1 | Müller, Bene | Streicher, Luca | 11:8 | 3:11 | 12:10 | 11:6 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 2 | Sebö, Lara | Weigel, Finn-Louis | 10:12 | 6:11 | 8:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 3 | Streicher, Luca | Straube, Levi | 6:11 | 5:11 | 2:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 4 | Müller, Bene | Weigel, Finn-Louis | 11:4 | 11:3 | 11:1 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 5 | Straube, Levi | Sebö, Lara | 11:1 | 11:2 | 11:2 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 6 | Streicher, Luca | Weigel, Finn-Louis | 11:7 | 11:6 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 7 | Straube, Levi | Weigel, Finn-Louis | 11:1 | 11:2 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 8 | Müller, Bene | Sebö, Lara | 11:3 | 11:2 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 9 | Müller, Bene | Straube, Levi | 5:11 | 5:11 | 1:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 10 | Sebö, Lara | Streicher, Luca | 3:11 | 3:11 | 4:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 11 | Bernhardt, Nick | Burkard, Antonia | 5:11 | 8:11 | 7:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 12 | Berth, Silas | Feußner, Conrad Martin | 4:11 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 7:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 13 | Park, Theo | Bernhardt, Nick | 11:3 | 11:8 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 14 | Burkard, Antonia | Feußner, Conrad Martin | 11:5 | 11:6 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 15 | Berth, Silas | Park, Theo | 1:11 | 5:11 | 4:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 16 | Feußner, Conrad Martin | Bernhardt, Nick | 7:11 | 10:12 | 11:4 | 11:6 | 6:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 17 | Feußner, Conrad Martin | Park, Theo | 9:11 | 3:11 | 7:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 18 | Berth, Silas | Burkard, Antonia | 2:11 | 1:11 | 2:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 19 | Park, Theo | Burkard, Antonia | 11:7 | 11:4 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 20 | Bernhardt, Nick | Berth, Silas | 11:7 | 11:5 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 21 | Moog, Ole | Sebö, Felix | 11:2 | 11:3 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 22 | Pitzer, Ben | Straube, Noah | 5:11 | 7:11 | 4:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 23 | Will, Ben Joel | Köhl, Leonard | 12:10 | 10:12 | 11:9 | 7:11 | 12:10 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 24 | Moog, Ole | Pitzer, Ben | 11:3 | 11:4 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 25 | Sebö, Felix | Will, Ben Joel | 1:11 | 3:11 | 4:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 26 | Straube, Noah | Köhl, Leonard | 11:4 | 11:6 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 27 | Moog, Ole | Will, Ben Joel | 11:4 | 11:5 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 28 | Köhl, Leonard | Pitzer, Ben | 12:10 | 8:11 | 13:11 | 11:6 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 29 | Straube, Noah | Sebö, Felix | 11:1 | 11:2 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 30 | Köhl, Leonard | Moog, Ole | 6:11 | 3:11 | 0:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 31 | Straube, Noah | Will, Ben Joel | 11:6 | 11:5 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 32 | Sebö, Felix | Pitzer, Ben | 8:11 | 11:13 | 11:9 | 4:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 33 | Moog, Ole | Straube, Noah | 11:7 | 11:7 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 34 | Köhl, Leonard | Sebö, Felix | 11:9 | 11:7 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 35 | Will, Ben Joel | Pitzer, Ben | 14:12 | 15:13 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 36 | Heck, Luca Finn | Lieber, Zoé | 11:4 | 11:2 | 11:2 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 37 | Schepp, Richard | Bodroza, Filip | 4:11 | 3:11 | 2:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 38 | Lieber, Zoé | Koch, Lasse | 2:11 | 1:11 | 3:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 39 | Heck, Luca Finn | Bodroza, Filip | 6:11 | 11:8 | 10:12 | 5:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 40 | Koch, Lasse | Schepp, Richard | 11:4 | 11:1 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 41 | Lieber, Zoé | Bodroza, Filip | 3:11 | 0:11 | 1:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 42 | Bodroza, Filip | Koch, Lasse | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 11:7 | 12:10 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 43 | Heck, Luca Finn | Schepp, Richard | 11:4 | 11:2 | 12:10 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 44 | Koch, Lasse | Heck, Luca Finn | 11:8 | 12:10 | 8:11 | 11:8 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 45 | Schepp, Richard | Lieber, Zoé | 11:8 | 11:4 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Viertelfinale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 46 | Straube, Levi | Burkard, Antonia | 11:3 | 11:2 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 47 | Moog, Ole | Koch, Lasse | 11:3 | 11:6 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 48 | Park, Theo | Müller, Bene | 11:7 | 11:7 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 49 | Bodroza, Filip | Straube, Noah | 11:9 | 11:6 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Halbfinale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 50 | Straube, Levi | Moog, Ole | 11:8 | 11:6 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 51 | Park, Theo | Bodroza, Filip | 11:5 | 7:11 | 11:3 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Spiel um Platz 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 52 | Moog, Ole | Bodroza, Filip | 11:5 | 11:6 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Finale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 53 | Straube, Levi | Park, Theo | 11:7 | 11:2 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entscheidungsspiel um Platz 2 M |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 54 | Sebö, Lara | Lieber, Zoé | 11:3 | 12:14 | 5:11 | 11:7 | 11:4 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 55 | Burkard, Antonia | Straube, Noah | 11:9 | 4:11 | 6:11 | 11:9 | 11:7 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 5 - 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 56 | Burkard, Antonia | Koch, Lasse | 11:0 | 11:0 | 11:0 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 57 | Müller, Bene | Straube, Noah | 4:11 | 10:12 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 05.09.2026 10:00 | 58 | Koch, Lasse | Müller, Bene | 0:11 | 0:11 | 0:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||