Berliner Tischtennis-Verband 2012/13
1. Kreisklasse Herren Staffel E
ASV Berlin 5. Herren
Verein |
ASV Berlin
Spiellokal 1: Heinrich-von-Kleist-Schule, obere Halle Levetzowstr. 3 , 10555 Berlin |
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2012/13
1. Kreisklasse Herren Staffel E 7. Platz 14:22 Punkte 107:108 Spiele 6 Siege 2 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 07.09.2012 | 19:00 | 1 | ASV Berlin V | TSC Berlin 1893 V | 7:7 | ||||
Mi. | 12.09.2012 | 19:30 | 7 | SF Kladow II | ASV Berlin V | 8:4 | ||||
Fr. | 12.10.2012 | 19:00 | 11 | ASV Berlin V | CfL Berlin 65 IV | 8:5 | ||||
Do. | 08.11.2012 | 19:30 | 18 | TTC Düppel III | ASV Berlin V | 8:4 | ||||
Fr. | 09.11.2012 | 19:00 | 21 | ASV Berlin V | Polizei SV Berlin III | 8:1 | ||||
So. | 18.11.2012 | 11:00 | 29 | SC Charlottenburg IV | ASV Berlin V | 8:4 | ||||
Fr. | 23.11.2012 | 19:00 | 31 | ASV Berlin V | VfK Berlin-Südwest VI | 3:8 | ||||
Mi. | 28.11.2012 | 19:00 | 40 | TuS Buckow II | ASV Berlin V | 8:6 | ||||
Fr. | 07.12.2012 | 19:00 | 41 | ASV Berlin V | TSV Rudow 1888 III | 6:8 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 13.01.2013 | 10:00 | 1 | TSC Berlin 1893 V | ASV Berlin V | 4:8 | ||||
Fr. | 25.01.2013 | 19:00 | 7 | ASV Berlin V | SF Kladow II | 5:8 | ||||
Do. | 14.02.2013 | 19:30 | 11 | CfL Berlin 65 IV | ASV Berlin V | 8:4 | ||||
Fr. | 22.02.2013 | 19:00 | 18 | ASV Berlin V | TTC Düppel III | 8:2 | ||||
Di. | 26.02.2013 | 19:00 | 21 | Polizei SV Berlin III | ASV Berlin V | 0:8 | ||||
Fr. | 08.03.2013 | 19:00 | 29 | ASV Berlin V | SC Charlottenburg IV | 4:8 | ||||
Mi. | 13.03.2013 | 19:30 | 31 | VfK Berlin-Südwest VI | ASV Berlin V | 7:7 | ||||
Fr. | 12.04.2013 | 19:00 | 40 | ASV Berlin V | TuS Buckow II | 8:2 | ||||
Do. | 18.04.2013 | 19:20 | 41 | TSV Rudow 1888 III | ASV Berlin V | 8:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Dabdoub, Ahmad | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | ||
5.2 | Krause, Bernd | 17 | 17 | 9:8 | 10:7 | 5:7 | 1:0 | 25:22 | |
5.3 | Hauch, Bernd | 17 | 17 | 7:9 | 4:6 | 6:1 | 5:4 | 22:20 | |
5.4 | Kamionka, Martin | 12 | 12 | 4:7 | 1:7 | 1:2 | 4:3 | 10:19 | |
5.5 | Proske, Christopher | 10 | 10 | 1:3 | 1:0 | 5:5 | 5:4 | 12:12 | |
5.6 | Buttler, Patrick | 14 | 13 | 0:1 | 0:3 | 8:5 | 9:3 | 17:12 | |
6.1 | Hackstedt, Kai | 2 | 2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | ||
Einzel | 89:90 | ||||||||
Buttler, Patrick / Hauch, Bernd | 13 | 8:5 | |||||||
Kamionka, Martin / Krause, Bernd | 11 | 4:7 | |||||||
Hauch, Bernd / Proske, Christopher | 4 | 3:1 | |||||||
Krause, Bernd / Proske, Christopher | 3 | 1:2 | |||||||
Hackstedt, Kai / Krause, Bernd | 2 | 1:1 | |||||||
Kamionka, Martin / Proske, Christopher | 1 | 1:0 | |||||||
Dabdoub, Ahmad / Krause, Bernd | 1 | 0:1 | |||||||
Buttler, Patrick / Proske, Christopher | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 18:18 | ||||||||
gesamt | 107:108 |