Bezirk Vorderpfalz-Nord 2023/24
Kreisklasse B Nord
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
SV Kirchheimbolanden IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1254 | Fischer, Alexander | ||
4.2 | 1254 | Kiefer, Philipp | SBEM | |
4.3 | 1229 | Stephan, Silja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.4 | 1223 | Butz, Pia | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.5 | 1162 | Herbst, Ursula | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.6 | 1162* | Ohliger, Tobias | ||
4.7 | 1147 | Geißler, Jürgen | ||
TuS Bobenheim/Berg II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1379 | Hess, Torsten | Sperrvermerk | |
2.2 | 1320 | Briese, Jürgen | ||
2.3 | 1263 | Koppe, Till | ||
2.4 | 1192* | Bölger, Axel | ||
2.5 | 1188 | Bonnet, Marc | ||
2.6 | 1076 | Speck, Sascha | ||
2.7 | 1014 | Calvo Oncina, Jason | SBEM | |
2.8 | 992 | Hess, Maurice | SBEM | |
SG Unteres Eistal IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1210 | Petri, Marius | SBEM | |
4.2 | 1186 | Henß, Willi | ||
4.3 | 1162 | Wörz, Milan | SBEM | |
4.4 | 1132 | Debus, Silvana | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.5 | 1103* | Tannouri, Amir | SBEM | |
TTF Großniedesheim III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1296 | Diehl, Sabine | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.2 | 1270 | Steiner, Arthur | ||
3.3 | 1206 | Koch, Roberto | ||
3.4 | 1191 | Schanzenbächer, Veronika | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.5 | 1156 | Schaube, Martin | ||
3.6 | 1150 | Klotz, Karin | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.7 | 1129 | Hauser, Kay | ||
3.8 | 1115 | Berghold, Tim | ||
[Weitere Spieler von TTF Großniedesheim III...] | ||||
TTC Albisheim V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1265 | Vatter, Philomena | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.2 | 1229 | Tullius, Jürgen | ||
5.3 | 1228 | Gluchowski, Michael | ||
5.4 | 1188 | Lunkeit, Clemens | SBEM | |
5.5 | 1172 | Mezger, Nick | SBEM | |
TTV Bobenheim IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1279 | Reichling, Stefan | Reservespieler | |
4.2 | 1238* | Ehrhart, Manfred | Reservespieler | |
4.3 | 1223 | Fruth, Jannis | SBEM | |
4.4 | 1207 | Jentsch, Silas | Reservespieler | |
4.5 | 1217 | Kupczyk, Annina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.6 | 1205 | Morstadt, Eckhard | ||
4.7 | 1189 | Kirsch, Andrea | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.8 | 1185 | Zwart, Jesper | SBEM | |
[Weitere Spieler von TTV Bobenheim IV...] | ||||
TSG Zellertal III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1309 | Peter, Mike | Reservespieler | |
3.2 | 1203 | Gemünd, Gabriel | SBEM | |
3.3 | 1185 | Bergsträßer, Gerlinde | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.4 | 1163 | Opaska, Anja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.5 | 1146 | Warnke, Dieter | ||
3.6 | 1141 | Britzius, Ute | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.7 | 1105 | Durrer, Gerhard | ||
3.8 | 1103 | Orth, Elias | SBEM | |
[Weitere Spieler von TSG Zellertal III...] | ||||
TTC Albisheim VI |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
6.1 | 1178 | Rech, Manfred | ||
6.2 | 1126 | Seibert, Sören | SBEM | |
6.3 | 1120 | Frickenhaus, Jochen | ||
6.4 | 1109 | Günther, Dirk | ||
6.5 | 1071 | Bruns, Tobias | ||
6.6 | 1042 | Stabel, Hermann | ||
6.7 | 1019 | Zewinger, Carola | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
6.8 | 989 | Weth, Tobias | ||
[Weitere Spieler von TTC Albisheim VI...] | ||||
TTC Dirmstein II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1216 | Stauffer, Markus | ||
2.2 | 1165 | Neumann, Heinz | ||
2.3 | 1129 | Schultz, Helmut | ||
2.4 | 1109* | Andreas, Kohl | ||
2.5 | 1097* | Handzik, Sebastian | ||
2.6 | 1057 | Würkner, Sarah | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.7 | 988 | Engl, Jonas | SBEM | |
2.8 | 990 | Hedicke, Paul | SBEM | |
SG Unteres Eistal V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1100 | Tannouri, Ghassan | ||
5.2 | 1069 | Lerch, David | ||
5.3 | 1071 | Gomar, Ahmad | ||
5.4 | 1075 | Abdalo, Hannan | ||
5.5 | 1034 | Reibold, Denise | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.6 | 996 | Grünewald, Maike | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.7 | - | Mantay, Mensur Abdella | ||
5.8 | 970 | Schmeissner, David Jonathan | SBEM | |
[Weitere Spieler von SG Unteres Eistal V...] |