Fachverband Tischtennis Bremen 2023/24
3. Kreisklasse
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
VR: 1.9.23- 10.12.23 (im gegenseitigen Einverständnis ab 21.8.23 möglich)
RR: 11.1.24- 30.4.24 (im gegenseitigen Einvernehmen ab 8.1.24 möglich)
Kein Präsenzstaffeltag, Terminabsprache gemäß neuer Ordnungen
ATSV Habenhausen VIII |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
8.1 | 1236 | Ippisch, Dieter | ||
8.2 | 1230 | Widdecke, Heiko | ||
8.3 | 1221 | Schulz, Karl-Heinz | ||
8.4 | 1221 | Puvogel, Martin | ||
8.5 | 1221 | Nuhn, Anja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
8.6 | 1203 | Miftari, Azis | eA | |
8.7 | 1172 | Wecker, Dennis | SBEM | |
8.8 | 1151 | Buhlrich, Jannik | SBEM | |
8.9 | 1130 | Wessolowski, Wolfgang | ||
8.10 | 1109 | Listewnik, Marcel | ||
8.11 | 1086 | Fritz, Monika | ||
8.12 | 951 | Widdecke, Simon | SBEM | |
[Weitere Spieler von ATSV Habenhausen VIII...] | ||||
SG Findorff IX |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
9.1 | 1202 | Hillen, Finn | SBEM | |
9.2 | 1181 | Rautenhaus, Finn | ||
9.3 | 1194 | Tigges, Boris | ||
9.4 | 1181 | Yu, Bingbin | A | |
9.5 | 1171 | Nagpall, Schankar | ||
9.6 | 1168 | Bendrien, Thilo | ||
9.7 | 1165 | Schreiber, Julian | Reservespieler | |
9.8 | 1149 | Kurig, Paul | ||
9.9 | 1106 | Tunisch, Andrea | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
9.10 | 1078 | Vondrasek, Maximilian | SBEM | |
9.11 | - | Soukhiya, Shubham | A | Nachmeldung ab 18.08.2023 |
9.12 | - | Bundfuss, Christian | ||
[Weitere Spieler von SG Findorff IX...] | ||||
BTV Friesen III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1257 | Wurtz, Uwe | ||
3.2 | 1209 | Einhorn, Andreas | ||
3.3 | - | Busch, Anton | SBEM, Nachmeldung ab 01.09.2023 | |
3.4 | 1185 | Feeken, Gisela | ||
3.5 | 1193 | Harms, Gerhard | ||
3.6 | 1172 | Stollmann, Rainer | ||
3.7 | 1113 | Alberts, Jürgen | ||
3.8 | 1074 | Dotschkail, Werner | ||
3.9 | - | Nahhas, Faris Mohammad | A | Nachmeldung ab 01.09.2023 |
3.10 | 1037 | Osterloh, Gertrud | ||
3.11 | 1162* | Kaiser, Martin | ||
3.12 | 1133* | Liu, Liangyu | ||
[Weitere Spieler von BTV Friesen III...] | ||||
TSV Grolland III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1276 | Lehmann, Jörg | ||
3.2 | 1169 | Kahrs, Jörg | ||
3.3 | 1166 | Carsten, Sebastian | ||
3.4 | 1181 | Robben, Frank | ||
3.5 | 1076 | Feldheim, Mirko | SBEM | |
3.6 | 1113 | Rupprecht, Martin | ||
3.7 | 1020 | Bertram, Sarina | ||
3.8 | 1133* | Schöler, Markus | ||
3.9 | - | Arneke, Thorsten | ||
Bremer SC II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1222 | Grabau, Jens | Reservespieler | |
2.2 | 1188 | Kornblum, Günther | ||
2.3 | 1152 | Tabrizi, Hamed | ||
2.4 | 1140 | Itzen, Detlef | ||
2.5 | 1148 | Stolzenberger, Hans-Heiner | ||
2.6 | 1107 | Schroeder, Dirk | ||
2.7 | 1042* | Rode, Cedric | ||
2.8 | 1033 | Schieleit, Daniel | ||
2.9 | 1026 | Zobel, Kim-Michael | ||
2.10 | 1011 | Heidhoff, Julian | ||
2.11 | 1003 | Riedel, Michael | ||
2.12 | - | Link, Florian | ||
[Weitere Spieler von Bremer SC II...] | ||||
TV Eiche Horn IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1091 | Arikanli, Tekin | eA | |
4.2 | 1091 | Zhang, Yang | A | |
4.3 | 1088 | Dr. Krug, Astrid | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.4 | 1075 | Recke, Thomas | ||
4.5 | 1062 | Einem Von, Silke | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.6 | 1057 | Seibert, Hendrik | SBEM | |
4.7 | 1043 | Mahmalat, Tarek | ||
4.8 | 1035 | Rottsieper, Dieter | ||
4.9 | 1030* | Wrede, Nicole | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.10 | 1022 | Klatte, Kurt | SBEM | |
4.11 | 1019 | Chrzanowski, Martin | ||
4.12 | 1019* | Jäger, Reinhard | ||
[Weitere Spieler von TV Eiche Horn IV...] | ||||
VegeHammer (SG) V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1185 | Nitschmann, Tino | ||
5.2 | 1130 | Bassow, Dimitri | ||
5.3 | - | Irimescu, Eduard | eA | |
5.4 | 1024 | Baumgart, Ulf | ||
5.5 | 1050 | Zeinali, Behrooz | A | |
5.6 | 1045 | Wessling, Nils | ||
5.7 | - | Lehmann, Nick | ||
5.8 | 1018 | Mohr, Sven-Eric | Nachmeldung ab 02.09.2023 | |
5.9 | 928 | Baumgarten, Thomas | ||
5.10 | 895 | Reisdörfer, Claudine | ||
5.11 | - | Andersen, Kai | ||
5.12 | - | Nergiz, Danyel | Nachmeldung ab 02.09.2023 | |
TuS Schwachhausen V |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 16.12.2023 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1152 | Reher, Dennis | ||
5.2 | - | Voß, Werner | ||
5.3 | 1132 | Hehnel, Elke | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.4 | 1035 | Haft, Günter | ||
5.5 | 1020 | Timmermann, Corinna | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.6 | 1006 | Stürtz, Volker | ||
5.7 | 987 | Budde, Marion | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.8 | 985 | Wang, Guoxing | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.9 | - | Heitmann, Henrik | ||
5.10 | 904 | Dunekacke, Heike | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.11 | 902 | Reinke, Kristina | Weiblicher Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 15.08.2023 | |
5.12 | - | Sander, Ralf | ||
[Weitere Spieler von TuS Schwachhausen V...] |