Pokal Kreuznach/Birkenfeld 2023/24
Herren C Pokal
TTC Nahbollenbach
-
TTC Grün-Weiss Kirn III
, 24.03.2024,
13:00 Uhr
Spielbericht
TTC Nahbollenbach | TTC Grün-Weiss Kirn III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Schneider, Marco | nicht anwesend | ||||||||
2-1 | Lerche, Damian | nicht anwesend | ||||||||
3-3 | Dalinger, Konstantin | nicht anwesend | ||||||||
D1-D1 |
nicht anwesend
nicht anwesend |
nicht anwesend
nicht anwesend |
||||||||
1-1 | Schneider, Marco | nicht anwesend | ||||||||
3-2 | Dalinger, Konstantin | nicht anwesend | ||||||||
2-3 | Lerche, Damian | nicht anwesend | ||||||||
Bälle: 132:0 | 12:0 | 4:0 |
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 13:10 Uhr
Zuschauer-Anzahl: keine Angabe
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 25.03.2024, 09:30 Uhr