Pokal Alzey 2023/24
Herren E Pokal
SG Flonheim/Dautenheim IV
-
TuS Nieder-Wiesen II
, 06.11.2023,
20:15 Uhr
Spielbericht
SG Flonheim/Dautenheim IV | TuS Nieder-Wiesen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Harnisch, Kay | Kilian, Florian Johannes | 7:11 | 11:4 | 12:10 | 9:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
2-1 | Fell, Jochen | Reichert, Marie Sophie | 4:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Harnisch, Sandro Kay | Friedrich, Anita | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D1-D1 |
Harnisch, Kay
Fell, Jochen |
Resa, Hans-Farid
Kilian, Florian Johannes |
11:3 | 2:11 | 11:8 | 0:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
1-1 | Harnisch, Kay | Reichert, Marie Sophie | 11:7 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
3-2 | Harnisch, Sandro Kay | Kilian, Florian Johannes | 9:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-3 | Fell, Jochen | Friedrich, Anita | 6:11 | 7:11 | 11:3 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Bälle: 228:248 | 11:16 | 3:4 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: keine Angabe
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.11.2023, 08:22 Uhr
Letzte Änderung Admin: 07.11.2023, 16:50 Uhr