TSV Geismar
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (gesamt)

Herren - Bezirksklasse Gr. 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Vogel, Andreas     17 17 7:10 9:8         16:18
1.2 Ernst, Michael     18 18 0:18 9:7         9:25
1.3 Daume, Dirk     16 16 1:0   5:6 9:6     15:12
1.4 Gunst, Robert     15 15     6:8 5:6     11:14
1.5 Dubbert, Philip     10 10     3:0 1:0 4:2 5:0 13:2
1.6 Schulz, Michael     18 18     1:2 0:1 4:3 10:4 15:10
2.1 Spalding, Jan Lukas     3 3         1:2 2:0 3:2
2.2 Mann, Andreas     11 11         5:4 0:4 5:8

Herren II - 1. Kreisklasse SÜD

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.5 Dubbert, Philip     8 8 6:2 8:0     14:2
2.1 Spalding, Jan Lukas     16 16 12:4 11:5     23:9
2.2 Mann, Andreas     6 6 4:2 3:3     7:5
2.3 Stachon, Jan     11 11 1:2 0:3 5:3 6:2 12:10
2.4 Materna, Steffen     17 17 1:1 1:1 11:4 9:6 22:12
3.1 Stachon, Dawid     8 8 1:0 1:0 4:3 5:2 11:5
3.4 Ruhwedel, Marcel     1 1     0:1 0:1 0:2
4.1 Paar, Wilhelm     1 1     1:0 1:0 2:0
4.2 Schilke, Kurt     3 3     0:3 1:2 1:5

Herren III - 2. Kreisklasse SÜD 1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Stachon, Dawid     16 16 13:3 14:2     27:5
3.2 Eimer, Uwe     14 14 6:8 8:6     14:14
3.3 Scheffel, Dominik     15 15 3:1 4:0 8:3 8:2 23:6
3.4 Ruhwedel, Marcel     12 12     11:1 11:1 22:2
3.5 Huhn, Simon     0            
4.1 Paar, Wilhelm     2 2     2:0 1:0 3:0
4.2 Schilke, Kurt     1 1     1:0 1:0 2:0
4.3 Schilke, Marco     2 2     2:0 2:0 4:0
4.4 Schüttelhöfer, Malte     2 2     0:2 2:0 2:2
5.1 Ernst, Rüdiger     4 4     3:1 2:2 5:3

Herren IV - 2. Kreisklasse SÜD 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Paar, Wilhelm     6 6 3:3 3:3     6:6
4.2 Schilke, Kurt     18 18 4:14 5:13     9:27
4.3 Schilke, Marco     18 18 1:11 4:8 2:4 3:3 10:26
4.4 Schüttelhöfer, Malte     18 18     9:9 7:10 16:19
5.1 Ernst, Rüdiger     4 4     1:3 1:3 2:6
5.2 Dubbert, Günter     3 3     0:3 1:2 1:5
5.4 Schilke, Yannik     5 5     1:4 1:3 2:7

Herren V - 3. Kreisklasse - 1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Ernst, Rüdiger     7 7 5:2 4:2 3:0   12:4
5.2 Dubbert, Günter     6 6 3:3 1:5 1:0   5:8
5.3 Stiewe, Kevin     2 2 1:0 0:1 0:1 0:1 1:3
5.4 Schilke, Yannik     7 7 3:2 3:2 1:1 1:1 8:6
5.5 Porsch, Wilfried     8 7 1:2   4:3 1:3 6:8
5.6 Dersch, Jürgen     10 9 2:0 0:2 6:3 3:2 11:7
5.10 Eckel, Katharina (SBEM)   1 1   1:0 1:0   2:0